Erişimi basitleştirilmiş toplam ülke: 161
Erişimi basitleştirilmiş toplam ülke: 61
Güney Kore | São Tomé ve Príncipe | |
---|---|---|
Toplam sayım | 161 | 61 |
Sadece Güney Kore'de vizesiz: | Sadece São Tomé ve Príncipe'de vizesiz: | |
Iraq | Benin | |
Albania | Burkina Faso | |
Antigua and Barbuda | Ghana | |
Argentina | São Tomé ve Príncipe | |
Armenia | ||
Austria | ||
Belarus | ||
Belgium | ||
Belize | ||
Bosnia and Herzegovina | ||
Botswana | ||
Brazil | ||
Brunei | ||
Bulgaria | ||
Chile | ||
Colombia | ||
Croatia | ||
Cyprus | ||
the Czech Republic | ||
Denmark | ||
the Dominican Republic | ||
Estonia | ||
Fiji | ||
Finland | ||
France | ||
Georgia (country) | ||
Germany | ||
Greece | ||
Grenada | ||
Hungary | ||
Iceland | ||
the Republic of Ireland | ||
Israel | ||
Italy | ||
Jamaica | ||
Japan | ||
Kazakhstan | ||
Kiribati | ||
Kyrgyzstan | ||
Latvia | ||
Lesotho | ||
Liechtenstein | ||
Andorra | ||
Lithuania | ||
Luxembourg | ||
the Republic of Macedonia | ||
Malta | ||
Mexico | ||
Moldova | ||
Montenegro | ||
Morocco | ||
the Netherlands | ||
Norway | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Poland | ||
Portugal | ||
Romania | ||
Russia | ||
San Marino | ||
São Tomé and Príncipe | ||
Senegal | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Saint Kitts and Nevis | ||
Suriname | ||
Swaziland | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Taiwan | ||
Thailand | ||
Trinidad and Tobago | ||
Tunisia | ||
Indonesia | ||
Turkey | ||
Ukraine | ||
the United Arab Emirates | ||
the United Kingdom | ||
Uruguay | ||
Uzbekistan | ||
Vanuatu | ||
Vatican City | ||
Venezuela | ||
Vietnam | ||
Pakistan | ||
Azerbaijan | ||
Gabon | ||
Lebanon | ||
the Marshall Islands | ||
Oman | ||
Saudi Arabia | ||
the Solomon Islands | ||
Tajikistan | ||
Tonga | ||
India | ||
Bahrain | ||
Canada | ||
Mongolia | ||
New Zealand | ||
the United States | ||
Australia |
# | Ülke | Güney Kore | São Tomé ve Príncipe |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Hayır | Hayır |
2 | Almanya | Hayır | Hayır |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | Hayır | Hayır |
4 | Andorra | Evet | Hayır |
5 | Angola | Kısmi | Kısmi |
6 | Antigua ve Barbuda | Hayır | Hayır |
7 | Arjantin | Hayır | Hayır |
8 | Arnavutluk | Hayır | Hayır |
9 | Avustralya | Hayır | Hayır |
10 | Avusturya | Hayır | Hayır |
11 | Azerbaycan | Hayır | Hayır |
12 | Bahamalar | Hayır | Hayır |
13 | Bahreyn | Hayır | Hayır |
14 | Bangladeş | Hayır | Hayır |
15 | Barbados | Evet | Evet |
16 | Belize | Evet | Hayır |
17 | Belçika | Hayır | Hayır |
18 | Benin | Hayır | Evet |
19 | Beyaz Rusya | Hayır | Hayır |
20 | Bhutan | Hayır | Hayır |
21 | Birleşik Arap Emirlikleri | Hayır | Hayır |
22 | Birleşik Krallık | Hayır | Hayır |
23 | Bolivya | Hayır | Hayır |
24 | Bosna-Hersek | Hayır | Hayır |
25 | Botsvana | Hayır | Hayır |
26 | Brezilya | Hayır | Hayır |
27 | Brunei | Evet | Hayır |
28 | Bulgaristan | Hayır | Hayır |
29 | Burkina Faso | Hayır | Kısmi |
30 | Burundi | Kısmi | Kısmi |
31 | Cezayir | Hayır | Hayır |
32 | Cibuti | Hayır | Hayır |
33 | Danimarka | Hayır | Hayır |
34 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
35 | Dominik Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
36 | Dominika | Hayır | Hayır |
37 | Doğu Timor | Hayır | Hayır |
38 | Ekvador | Hayır | Hayır |
39 | Ekvator Ginesi | Hayır | Hayır |
40 | El Salvador | Evet | Evet |
41 | Endonezya | Hayır | Hayır |
42 | Eritre | Hayır | Hayır |
43 | Ermenistan | Hayır | Hayır |
44 | Estonya | Hayır | Hayır |
45 | Etiyopya | Hayır | Hayır |
46 | Fas | Hayır | Hayır |
47 | Fiji | Evet | Hayır |
48 | Fildişi Sahili | Hayır | Hayır |
49 | Filipinler | Hayır | Hayır |
50 | Filistin | Hayır | Hayır |
51 | Finlandiya | Hayır | Hayır |
52 | Fransa | Hayır | Hayır |
53 | Gabon | Kısmi | Hayır |
54 | Gambiya | Hayır | Hayır |
55 | Gana | Hayır | Hayır |
56 | Gine | Hayır | Hayır |
57 | Gine-Bissau | Hayır | Hayır |
58 | Grenada | Evet | Hayır |
59 | Guatemala | Evet | Evet |
60 | Guyana | Evet | Kısmi |
61 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
62 | Güney Kore | Hayır | Hayır |
63 | Güney Sudan | Hayır | Hayır |
64 | Gürcistan | Hayır | Hayır |
65 | Haiti | Evet | Evet |
66 | Hindistan | Hayır | Hayır |
67 | Hollanda | Hayır | Hayır |
68 | Honduras | Evet | Evet |
69 | Hong Kong | Evet | Evet |
70 | Hırvatistan | Hayır | Hayır |
71 | Irak | Hayır | Hayır |
72 | Jamaika | Hayır | Hayır |
73 | Japonya | Hayır | Hayır |
74 | Kamboçya | Hayır | Hayır |
75 | Kamerun | Hayır | Hayır |
76 | Kanada | Hayır | Hayır |
77 | Karadağ | Hayır | Hayır |
78 | Katar | Hayır | Hayır |
79 | Kazakistan | Hayır | Hayır |
80 | Kenya | Hayır | Hayır |
81 | Kiribati | Evet | Hayır |
82 | Kolombiya | Hayır | Hayır |
83 | Komorlar | Hayır | Hayır |
84 | Kongo Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
85 | Kosta Rika | Hayır | Hayır |
86 | Kuveyt | Hayır | Hayır |
87 | Kuzey Kore | Hayır | Hayır |
88 | Küba | Hayır | Hayır |
89 | Kıbrıs Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
90 | Kırgızistan | Hayır | Hayır |
91 | Laos | Evet | Kısmi |
92 | Lesotho | Evet | Hayır |
93 | Letonya | Hayır | Hayır |
94 | Liberya | Hayır | Hayır |
95 | Libya | Hayır | Hayır |
96 | Lihtenştayn | Hayır | Hayır |
97 | Litvanya | Hayır | Hayır |
98 | Lübnan | Hayır | Hayır |
99 | Lüksemburg | Hayır | Hayır |
100 | Macaristan | Hayır | Hayır |
101 | Madagaskar | Hayır | Hayır |
102 | Makao | Hayır | Hayır |
103 | Makedonya Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
104 | Malavi | Hayır | Hayır |
105 | Maldivler | Hayır | Hayır |
106 | Malezya | Hayır | Hayır |
107 | Mali | Hayır | Hayır |
108 | Malta | Evet | Hayır |
109 | Marshall Adaları | Hayır | Hayır |
110 | Mauritius | Evet | Kısmi |
111 | Meksika | Hayır | Hayır |
112 | Mikronezya | Hayır | Hayır |
113 | Moldova | Evet | Hayır |
114 | Moritanya | Hayır | Hayır |
115 | Mozambik | Hayır | Hayır |
116 | Moğolistan | Hayır | Hayır |
117 | Myanmar | Hayır | Hayır |
118 | Mısır | Hayır | Hayır |
119 | Namibya | Hayır | Hayır |
120 | Nauru | Hayır | Hayır |
121 | Nepal | Kısmi | Kısmi |
122 | Nijer | Hayır | Hayır |
123 | Nijerya | Hayır | Hayır |
124 | Nikaragua | Hayır | Hayır |
125 | Norveç | Hayır | Hayır |
126 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
127 | Pakistan | Evet | Hayır |
128 | Palau | Kısmi | Kısmi |
129 | Panama | Evet | Evet |
130 | Papua Yeni Gine | Hayır | Hayır |
131 | Paraguay | Evet | Hayır |
132 | Peru | Evet | Hayır |
133 | Polonya | Hayır | Hayır |
134 | Portekiz | Hayır | Hayır |
135 | Romanya | Hayır | Hayır |
136 | Ruanda | Hayır | Hayır |
137 | Rusya | Hayır | Hayır |
138 | Saint Kitts ve Nevis | Hayır | Hayır |
139 | Saint Lucia | Evet | Kısmi |
140 | Saint Vincent ve Grenadinler | Hayır | Hayır |
141 | Samoa | Kısmi | Kısmi |
142 | San Marino | Evet | Hayır |
143 | Senegal | Evet | Hayır |
144 | Seyşeller | Hayır | Hayır |
145 | Sierra Leone | Kısmi | Kısmi |
146 | Singapur | Hayır | Hayır |
147 | Slovakya | Hayır | Hayır |
148 | Slovenya | Hayır | Hayır |
149 | Solomon Adaları | Hayır | Hayır |
150 | Somali | Hayır | Hayır |
151 | Sri Lanka | Evet | Evet |
152 | Sudan | Hayır | Hayır |
153 | Surinam | Hayır | Hayır |
154 | Suriye | Hayır | Hayır |
155 | Suudi Arabistan | Hayır | Hayır |
156 | Svaziland | Hayır | Hayır |
157 | São Tomé ve Príncipe | Hayır | Hayır |
158 | Sırbistan | Hayır | Hayır |
159 | Tacikistan | Hayır | Hayır |
160 | Tanzanya | Hayır | Hayır |
161 | Tayland | Hayır | Hayır |
162 | Tayvan | Hayır | Hayır |
163 | Togo | Kısmi | Kısmi |
164 | Tonga | Kısmi | Hayır |
165 | Trinidad ve Tobago | Hayır | Hayır |
166 | Tunus | Hayır | Hayır |
167 | Tuvalu | Kısmi | Kısmi |
168 | Türkiye | Hayır | Hayır |
169 | Türkmenistan | Hayır | Hayır |
170 | Uganda | Hayır | Hayır |
171 | Ukrayna | Hayır | Hayır |
172 | Umman | Hayır | Hayır |
173 | Uruguay | Evet | Hayır |
174 | Vanuatu | Evet | Hayır |
175 | Vatikan | Hayır | Hayır |
176 | Venezuela | Evet | Hayır |
177 | Vietnam | Evet | Hayır |
178 | Yemen | Hayır | Hayır |
179 | Yeni Zelanda | Hayır | Hayır |
180 | Yeşil Burun Adaları | Hayır | Hayır |
181 | Yunanistan | Hayır | Hayır |
182 | Zambiya | Hayır | Hayır |
183 | Zimbabve | Hayır | Hayır |
184 | Çad | Hayır | Hayır |
185 | Çek Cumhuriyeti | Hayır | Hayır |
186 | Çin | Hayır | Hayır |
187 | Özbekistan | Hayır | Hayır |
188 | Ürdün | Hayır | Hayır |
189 | İran | Hayır | Hayır |
190 | İrlanda | Hayır | Hayır |
191 | İspanya | Hayır | Hayır |
192 | İsrail | Hayır | Hayır |
193 | İsveç | Hayır | Hayır |
194 | İsviçre | Hayır | Hayır |
195 | İtalya | Hayır | Hayır |
196 | İzlanda | Hayır | Hayır |
197 | Şili | Hayır | Hayır |
Güney Kore ve São Tomé ve Príncipe vatandaşları için vize şartları
Güney Kore ve São Tomé ve Príncipe nacionales için en iyi üçüncü pasaport.
Güney Kore vatandaşları için en iyi ikinci pasaport.
Güney Kore vatandaşları için vize şartları
São Tomé ve Príncipe vatandaşları için en iyi ikinci pasaport.